Informazioni Tecniche
MATERIALI PER LO STAMPAGGIO
I nostri articoli vengono prodotti con materiale rigorosamente selezionato ed acquistato da primarie case di livello mondiale.
Lo stesso è accompagnato da carta gialla U.L. che ne certifica le caratteristiche e le proprietà.
Tutti i materiali utilizzati sono conformi alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHs).
Elenchiamo qui di seguito i prodotti più usati:
Materiale | Produttore | Marca | Autoest. U.L.94 | Glow wire test | Temper. IEC-85 | File U.L. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEC 695-2-1 | IEC GWIT | IEC GWFI | ||||||
PA 6 30% f.v. | LATI | Latamid 6 H2G30 | 94-HB | 650 | B (130°) | E 54080 | ||
PA 6.6 30% f.v. | NILIT | Nilamid A3H5G6 | 94-HB | B (130°) | E 172252 | |||
LATI | Latamid 6.6H2G30 | 94-HB | 650 | B (130°) | E 54080 | |||
Du Pont | Zytel 70G30L | 94-HB | 700 | B (130°) | E 41938 | |||
Du Pont | Zytel 70G30HSL | 94-HB | F (155°) | E 41938 | ||||
PA 6.6 25% f.v. | BASF | Ultramid A3X2G5 | 94-V0 (0.80) | 960 | 725 (0.82) | 960 (0.82) | B (130°) | E 41871 |
VAMP-TECH | Vampamid 6.6 2530V0-P | 94-V0 (0.80) | B (130°) | E 140692 | ||||
LATI | Latamid 6.6 H2G25-V0-CT1 | 94-V0 (0.70) | 960 | 850 (0.70) | 960 (0.70) | F (155°) | E 54080 | |
PA 6.6 | NILIT | Nilamid A H2 FR HF2 | 94-V0 (0.40) | A (105°) | E 172252 | |||
NILIT | Nilamid A3N H2 | 94-V2 (0.40) | B (130°) | E 172252 | ||||
PA 6.8 | LATI | Latamid 6.8H2V0 | 94-V0 (0.40) | 960 | 960 (0.80) | 960 (0.80) | A (105°) | E 54080 |
PBT 30% f.v. | Du Pont | Crastine SK645SFR(f2) | 94-V0 (0.75) | 960 | F (155°) | E 41938 | ||
PET 30% f.v. | Du Pont | Rynite FR530L | 94-V0 (0.35) | 960 | 800 (0.75) | 960 (0.75) | N (200°) | E 41938 |
ABS | SAMSUNG SDI | Starex HF-0660I | 94-HB (1,5) | E 115797 |
TERMINALI TONDI
OTTONE Cu Zn 30 DIN 17660 | ||
---|---|---|
Rivestimento: | 1-2 microns Nikel - 6-8 microns Sn | |
Saldabilità: | BS 2011, DIN IEC 68-2-20, MIL-STD 202 E | |
Densità: | (g/cm³) | 8.55 |
Coefficente dilatazione termica: | (10-6/K) | 19.60 |
Conducibilità termica: | (W/mK) | 12.60 |
Conducibilità elettrica: | (m/ohm mm²) | 16 |
Resistenza alla trazione: | (N/mm³) | 650/750 |
In tutti i rocchetti modello "D", oltre alla possibilità di inserire i terminali nelle posizioni richieste, per alcuni di questi, è possibilie avere sul lato del circuito stampato, lunghezze di 3.5, 4.5, 5.5, 7.0 mm. |
TERMINALI TRANCIATI
ACCIAIO Fe40 | |
Rivestimento: | 6-8 microns Ni / Sn |